Ansprechpartner:   Reinhold Bestle

schwimmen@tsv-gersthofen.de

Stand: 28.11.2023

 

Kurzbahn, weiblich Offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
25 S Valentina Focke 2014 00:17,00 25.11.2023 Kemptrn
50 S Anna Grimm 2002 00:29,97 14.10.2023 Nürnberg
100 S Carina Zimmermann 1990 01:07,88 17.02.2013 Gersthofen
200 S Lena Schweiger 2007 02:28,46 15.05.2022 Augsburg-Haunstetten
25 R Valentina Focke 2014 00:20,23 25.11.2023 Kempten
50 R Katharina Marb 2005 00:30,68 09.03.2019 Gersthofen
100 R Anna Grimm 2002 01:08,40 18.05.2019 Augsburg-Haunstetten
200 R Katharina Marb 2005 02:22,98 10.03.2019 Gersthofen
25 B Valentina Focke 2014 00:20,54 25.11.2023 Kempten
50 B Sophie Wendler 2009 00:32,64 18.11.2023 Wuppertal
100 B Sophie Wendler 2009 01:10,81 16.11.2023 Wuppertal
200 B Sophie Wendler 2009 02:39,34 19.11.2023 Wuppertal
25 F Valentina Focke 2014 00:16,06 25.11.2023 Kempten
50 F Anna Grimm 2002 00:27,64 26.05.2022 Memmingen
100 F Anna Grimm 2002 01:00,68 11.01.2020 Augsburg-Haunstetten
200 F Katharina Marb 2005 02:12,78 09.03.2019 Gersthofen
400 F Katharina Marb 2005 04:40,93 10.02.2019 Immenstadt
800 F Lena Schweiger 2007 09:49,08 04.12.2022 Augsburg-Haunstetten
1500 F Lena Schweiger 2007 18:45,06 11.02.2023 Immenstadt
100 L Sophie Wendler 2009 01:08,90 25.11.2023 Kempten
200 L Lena Schweiger 2007 02:29,25 25.02.2023 Gersthofen
400 L Lena Schweiger 2007 05:13,78 04.12.2022 Augsburg-Haunstetten
50 DB Lena Schweiger 2007 00:49,10 12.01.2020 Augsburg-Haunstetten
50 RB Katharina Marb 2005 00:42,61 14.01.2018 Augsburg-Haunstetten
50 KB Lena Schweiger 2007 00:50,55 13.01.2019 Augsburg-Haunstetten
  50 BB Katharina Slach 2012 00:50,68 15.01.2023 Augsburg-Haunstetten

 

Langbahn, weiblich Offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
50 S Anna Grimm 2002 00:30,08 10.10.2021 Bayreuth
100 S Lena Schweiger 2007 01:08,56 10.07.2022 Bobingen
200 S Lena Schweiger 2007 02:34,05 09.07.2022 Bobingen
50 R Katharina Marb 2005 00:31,94 05.05.2019 Wetzlar
100 R Katharina Marb 2005 01:07,84 04.05.2019 Wetzlar
200 R Katharina Marb 2005 02:28,94 05.05.2019 Wetzlar
50 B Sophie Wendler 2009 00:33,39 17.03.2023 Bayreuth
100 B Sophie Wendler 2009 01:13,23 25.05.2023 Berlin
200 B Sophie Wendler 2009 02:41,87 06.05.2023 Heidelberg 
50 F Anna Grimm 2002 00:27,77 09.10.2021 Bayreuth
100 F Anna Grimm 2002 01:01,56 10.10.2021 Bayreuth
200 F Katharina Marb 2005 02:14,91 04.05.2019 Wetzlar
400 F Katharina Marb 2005 04:42,89 05.05.2019 Wetzlar
800 F Katharina Marb 2005 09:58,58 19.01.2019 Würzburg
1500 F Lena Schweiger 2007 20:01,67 18.01.2020 Regensburg
200 L Lena Schweiger 2007 02:32,32 19.03.2023 Bayreuth
400 L Lena Schweiger 2007 05:23,21 25.05.2023 Berlin
50 DB Lena Schweiger 2007 00:51,43 27.09.2020 Dresden
50 RB Katharina Marb 2005 00:46,33 12.03.2017 Erlangen
50 BB Sophie Wendler 2009 00:49,51 10.07.2021 Regensburg
50 KB Jasmin Hübler 2006 00:45,07 11.03.2018 Erlangen

Kurzbahn, männlich Offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
25 S Frank Kurmyshkin 2003 00:21,49 24.11.2012 Kempten
50 S Paul Deuker 1998 00:26,44 13.02.2016 Gersthofen
100 S Paul Deuker 1998 00:59,33 14.02.2016 Gersthofen
200 S Frank Kurmyshkin 2003 02:20,09 01.03.2020 Gersthofen
25 R Andreas Mayr 1997 00:20,78 18.11.2006 Kempten
50 R Jonas Zimmermann 2003 00:28,77 19.10.2019 Leipheim
100 R Jonas Zimmermann 2003 01:03,23 10.02.2019 Immenstadt
200 R Nils Golczyk 2005 02:19,51 15.01.2023 Augsburg-Haunstetten
25 B Andreas Mayr 1997 00:19,59 18.11.2006 Kempten
50 B Martin Schmid 2002 00:29,66 01.03.2020 Gersthofen
100 B Martin Schmid 2002 01:06,11 02.02.2020 Augsburg
200 B Martin Schmid 2002 02:27,58 18.05.2019 Augsburg-Haunstetten
25 F Frank Kurmyshkin 2003 00:17,37 24.11.2012 Kempten
50 F Jonas Zimmermann 2003 00:24,14 02.02.2020 Augsburg
100 F Paul Deuker 1998 00:53,79 10.05.2015 Städtisches Halle...
200 F Frank Kurmyshkin 2003 01:59,12 12.01.2019 Augsburg-Haunstetten
400 F Frank Kurmyshkin 2003 04:18,01 13.10.2019 Immenstadt
800 F Frank Kurmyshkin 2003 08:55,87 02.02.2020 Augsburg
1500 F Frank Kurmyshkin 2003 16:57,37 08.12.2019 Augsburg
100 L Paul Päfgen 1991 01:03,19 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...
200 L Frank Kurmyshkin 2003 02:18,09 19.01.2020 Kaufering
400 L Jannik Schreiber 2006 04:56,64 14.10.2023 Immenstadt
50 RB Emilio Hopfinger 2008 00:52,65 13.01.2019 Augsburg-Haunstetten
25 BB Korbinian Schwenking 2015 00:40,07 20.02.2022 Germering
50 BB Marco Hübler 2009 01:03,99 12.01.2020 Augsburg-Haunstetten
25 KB Korbinian Schwenking 2015 00:35,13 20.02.2022 Germering


Langbahn, männlich Offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
50 S Paul Deuker 1998 00:27,15 17.05.2015 Würzburg
100 S Maximilian Deuker 1991 01:02,03 12.07.2009 Lindau (B)
200 S Frank Kurmyshkin 2003 02:22,08 29.10.2021 Berlin
50 R Jonas Zimmermann 2003 00:29,28 02.06.2018 Berlin
100 R Jonas Zimmermann 2003 01:04,50 07.07.2018 Kempten
200 R Nils Golczyk 2005 02:21,94 23.07.2023 Ingolstadt
50 B Tamas Oroszlamos 2003 00:29,89 26.10.2021 Berlin
100 B Tamas Oroszlamos 2003 01:08,90 28.10.2021 Berlin
200 B Martin Schmid 2002 02:34,30 03.05.2019 Freiburg
50 F Jonas Zimmermann 2003 00:24,81 09.10.2021 Bayreuth
100 F Paul Deuker 1998 00:54,51 17.05.2015 Würzburg
200 F Frank Kurmyshkin 2003 02:02,02 30.05.2019 Berlin
400 F Frank Kurmyshkin 2003 04:22,97 05.05.2019 Wetzlar
800 F Frank Kurmyshkin 2003 09:19,65 19.01.2019 Würzburg
1500 F Frank Kurmyshkin 2003 18:00,05 23.02.2019 Würzburg
200 L Frank Kurmyshkin 2003 02:22,05 20.07.2019 Würzburg
400 L Frank Kurmyshkin 2003 05:14,48 21.12.2019 Landesleistungsze...
50 RB Jannik Schreiber 2006 00:43,74 10.07.2021 Regensburg
50 BB Tamas Oroszlamos 2003 00:46,02 27.09.2020 Dresden
50 KB Frank Kurmyshkin 2003 00:44,52 27.09.2020 Dresden

TSV Gersthofen

image

T - TEAMGEIST

S - SELBSTVERTRAUEN

V - VIELSEITIGKEIT

Website durchsuchen: